KCB齒輪泵為帶安全閥的漸開線齒輪輸油泵,泵內裝有一對回轉齒輪,依靠齒輪的互相嚙合產生壓力工作。
本產品適用于輸送不含顆粒和纖維,溫度不高于300具有潤滑性的油品和性質類似油品的液體的泵。
適用于油庫、碼頭、船舶、工廠、農場、礦山等。
本產品適用于輸送不含顆粒和纖維,溫度不高于300具有潤滑性的油品和性質類似油品的液體的泵。
帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的1系列。
雙聯彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸氣、水等介質的設備和管路上。作為超壓保護裝置。邊接法蘭標準按JB廠……94的系列1
A38Y、A43H、A37H型安全閥除三通(材料為WCB)外,其余零件的材料均和A47H、A48Y型彈簧式安全閥相同
A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。
PN6.4MPa按JB-T-94系列2標準。
AH42F-16C/25140、A42F-16C25/40
AH42F、A41F適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當進出口壓差大于0.5MPa時液化石油氣能自動回流入
A42Y-160/320適用于工作溫度≤200℃的空氣、氨氫混合氣等介質的設備或管路上。A42Y-160P/320P、A42Y-160R/320R適用于工作溫度<200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
連接法蘭按JB/T2769-92的標準。
A27H型適用于工作溫度≤200℃的水、空氣、蒸氣等介質的設備或管路上。A27Y適用于工作溫度<200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
A21F、A21H-C型適用于工作溫度<200℃的空氣、氨、石油氣……等介質的設備或管路上。A21W-P、R型適用于溫度≤200℃有腐蝕性的氣體或液體的設備或管路上,作為超壓保護裝置。KA21Y型適用于溫度≤100℃的液化
石油氣等。
ZX系列自吸泵是屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、 操作方便、運行平穩、維修方便、效率高、壽命長、并有較強的自吸能力等優點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保留泵體內儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統。
型號 | 流量Q | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉速 (r/min) | 自吸 性能 (min/5m) | 功率(kW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 |
40ZX-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
Q41F/H浮動式球閥浮動球閥適用于Class150~Class1500、PN16~PN100、JIS 10K~JIS 20K的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
本產品可廣泛應用于造紙、石化、化工、冶金、電力、環保、石油、輕工等工業部門的自動化控制系統中。